4X8 Фармоишгар ранги HDPE Лавҳаи Sandwich Шӯрои пластикӣ UHMWPE PE Лавҳаи
ВАРАҚАИ HDPE
Мо аз сабаби коэффисиенти пасти соиши он хосиятҳои аълои лағжиш ва муқовимат ба абр / фарсудашавӣ пешниҳод менамоем.Лавҳаи HDPE хеле сахт ва ба зарба тобовар аст, ҳатто дар ҳарорати паст, вазни сабук, кафшер кардан осон, аммо пайваст кардан душвор аст.
Номи маҳсулот | Лавҳаи HDPE (полиэтилении зичии баланд). |
Материал | 100% нав бокира |
Ранги | сафед/сиёх/зард/кабуд/сабз |
Андозаи стандартӣ | 1000*2000мм/1220*2440мм |
Ғафсӣ | 1-200мм |
Зичии | 0,96 г/см3 |
Навъи | истихроҷшуда |
Намуна | озод |
Муқовимати гармӣ | 90-110℃ |
Нуқтаи обшавӣ | 120℃ |
Модули кашиши чандирии | 900 Мпа |
Сахтии Роквелл | 62 |
Тамос бо ғизо | бале |
Муқовимати кислота | бале |
Муқовимати сілтӣ | бале |
Модели рақами | 4*8',1220*2440мм | Устувории кашишӣ | 81-130Мпа |
Афзалият | Муқовимати аъло ба химиявӣ | Ранги | Сафед, сиёҳ ё рангҳои дигар |
Намуна | дастрас | Ғафсӣ | 1-300мм |
Шаҳодатнома | CE/ISO 9001/14001, Варақаи UHMWPE | Сатҳи | Сахтии сатҳи баланд |
Зичии | 0,93-0,96 г/см3 | Синф | Стандарти озуқаворӣ |
Амвол | Бе заҳролуд | Андоза | 1220*2440мм |
Шакл | Лавҳа / Шӯрои / Pad / Панел / Рол | Бастаи нақлиёт | Палетҳо |
Мушаххасот | 1220*2440,1000*1000мм | Тамғаи молӣ | Роҳча |
Пайдоиши | Хитой | Кодекси HS | 3920109090 |
Иқтидори истеҳсолӣ | 5000 тонна / сол |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед