DAC28580042 Подшипникҳои худкори чархи бо шаҳодатномаи ISO тасдиқшуда
Номи маҳсулот | Подшипникхои хабди чарххо |
Номи бренд | SKF NSK NTN KOYO BXY ё OEM |
Навъи мӯҳрҳо | КУШОДАН |
Материал | Пӯлоди хромӣ, пӯлоди зангногир, сафолӣ, нейлон |
Тозакунӣ | C0,C2,C3,C4,C5 |
Дараҷаи дақиқ | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
Грейс | SRL, PS2, Alvania R12 ва ғайра |
Сертификатсияҳо | ISO 9001 |
Баста | Қуттӣ, картон, қуттии чӯбӣ, халтаи пластикӣ ё ба талаботи харидор. |
MOQ | 1PCS |
Хизмат | OEM |
Намуна | дастрас |
Мӯҳлати пардохт | TT ё L/C ё Western Union |
Порт | Циндао/Шанхай/Тяньцзин |
Кодекси HS | 8482102000 |
Доираи васеи барномаҳо:
• техникаи хочагии кишлок ва хочагии чангал
• қуттиҳои редукторҳои автомобилӣ ва саноатӣ
• ҷузъҳои электрикии автомобилӣ ва боркаш, ба монанди генераторҳо
• двигательхои электрй
• мошинҳои моеъ
• коркарди мавод
• асбобхои электрики ва асбобхои рузгор
• мошинхои бофандагй
• ду Чарх.
Афзалияти подшипникҳои мо:
1.Подшипник Намунаи ройгон
2. Стандарти ISO
3.Bearing Фармоиши хурд қабул карда мешавад
4.Дар подшипник
5.OEM хидмати подшипник
6.Professional: зиёда аз 20 сол истеҳсоли подшипник
7.Подшипникҳои фармоишӣ, нақшаи подшипникҳои муштарӣ ё намунаҳои қабулшуда
8.Барои нархҳои рақобатпазир
Санаи техникӣ ва рақами истинод аз силсилаи DAC
DAC №. | Андозаҳо (мм) | Вазн | OE №. | КОЙО | SKF | ФАГ | |||
d | D | B | C | kg | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0,19 | 617546А | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | 43210-00QAA 7701 463 523 7703 090 253 7703 090 433 | 445539АА | 576467/546467 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0,56 | 513071(BCA) | IR8653 (IRB) | 801347 | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0,47 | 09267-28002 94535245 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | 576447 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0,56 | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 94840382 | DAC286142AW | 574793/RW931 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 633 0001 4178737 4249176 90311-42018 90369-30044 | DAC3060372RS | 52981AB54 5312 581736 | |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0,45 | DAC3060W | BA2B 633313C | ||
418780 | |||||||||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0,56 | F-576003 | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0,55 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) |
anniez@xinyanbearing.com,24 соат/7 рӯз хидмат расонида мешавад!