блоки болишт подшипник Силсилаи UCHA
Тавсифи Маҳсулот
Ҷузъҳои подшипник: UCHA200
Подшипник гузоред: UC200, UCX00, UC300, SA200, SB200, UK200, HC200, SER200
Маводи подшипник: пӯлоди хромӣ (Gcr15)
Маводи манзил: оҳани рехтагарӣ (HT200), пӯлоди зангногир, қатрони пластикӣ, хӯлаи руҳ, пӯлоди фишурдашуда
Воҳиди рақами | Диа чоҳи. | Андозаҳо (мм) (дюйм) | Подшипник Не. | Манзил Не. | Вазн (кг) | ||||||||||
d (дар.) | d (мм) | L | H | H2 | H1 | C | A | A1 | B | S | N | ||||
UCHA201 | - | 12 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC201 | HA204 | 0,74 |
UCHA201-8 | 1/2 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0,5000 | - | UC201-8 | - | 1.6 |
UCHA202 | - | 15 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC202 | HA204 | 0,72 |
UCHA202-9 | 9/16 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0,5000 | - | UC202-9 | - | 1.6 |
UCHA202-10 | 5/8 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0,5000 | - | UC202-10 | - | - |
UCHA203 | - | 17 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC203 | HA204 | 0,71 |
UCHA203-11 | 11/16 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0,5000 | - | UC203-11 | - | 1.6 |
UCHA204 | - | 20 | 64 | 64 | 96 | 19 | 0 | 40 | 21 | 31.0 | 12.7 | PF3/4 | UC204 | HA204 | 0,69 |
UCHA204-12 | 3/4 | - | 2.5197 | 2.5197 | 3.7795 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0.8268 | 1.2205 | 0,5000 | - | UC204-12 | - | 1.5 |
UCHA205 | - | 25 | 78 | 64 | 103 | 19 | 0 | 40 | 24 | 34.1 | 14.3 | PF3/4 | UC205 | HA205 | 1.00 |
UCHA205-14 | 7/8 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0,9449 | 1.3425 | 0,5630 | - | UC205-14 | - | - |
UCHA205-15 | 15/16 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0,9449 | 1.3425 | 0,5630 | - | UC205-15 | - | 2.20 |
UCHA205-16 | 1 | - | 3.0709 | 2.5197 | 4.0551 | 0.7480 | - | 1.5748 | 0,9449 | 1.3425 | 0,5630 | - | UC205-16 | - | - |
UCHA206 | - | 30 | 80 | 64 | 103 | 19 | 0 | 40 | 28 | 38.1 | 15.9 | PF3/4 | UC206 | HA206 |
Силсилаи UHA:
UCHA201, UCHA202, UCHA203, UCHA204, UCHA205, UCHA206
UCHA207, UCHA208, UCHA209, UCHA210, UCHA211, UCHA212
Бастабандии мо
* Пакетҳои саноатӣ + картонҳои берунӣ + паллетҳо
* қуттии сигл + картони берунӣ + паллетҳо
* Бастаи қубур+қуттии миёна+картони берунӣ+паллетҳо
* Мувофиқи талаботи шумо
Хидмати мо
1.Мо метавонем ҳама гуна подшипникро ҳамчун талаботи муштарӣ истеҳсол кунем.
2.Offer сифати баланд ва беҳтарин нархи.
3.Хадамоти расонидани сари вақт.
4.Bearing techincians касбӣ дастгирӣ пеш ва пас аз фурӯш.
5. Кафолати сифат
6.OEM Хадамоти фармоишӣ
Ариза